Tennis in Hamburg
Tennis in Hamburg-Mitte
Hamburg-Mitte hat 19 Tennisvereine mit 88 Plätzen, 20 davon in der Halle. Die größte Anlage ist Marienthaler THC e.V. mit 14 Plätzen. Gespielt wird fast überall auf Sand.
Verein finden
19 Vereine in Hamburg-Mitte, auf der Karte und darunter in der Tabelle: Plätze und Belag, Jahresbeitrag, Trainingsangebot und der direkte Weg zum Verein.
Belag
Training
19 Vereine
| Verein | Plätze | Belag | Beitrag | Training | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurubis21109 | 2 Frei | Sand | |||
| Betriebssportverband Hamburg e.V.20537 | 3 Frei | bsv-hamburg.de+49 40 219 88 21-0info@bsv-hamburg.deMitglied werden | |||
| DNV20537 | 1 Frei | Sand | |||
| HafenCity Tennis Academy20537 | 2 Frei | Sand | |||
| HafenCity Tennis Akademy20537 · 2024 | 2 Frei | ||||
| HT16 Hammer Park e.V.20535 | 3 Frei3 Halle | Teppich (Halle) | tennis-hapa.de040 251749 60 | ||
| Marienthaler THC e.V.22119 · 2000 | 12 Frei2 Halle | Sand, Hartplatz | Kinder, Jugend, Erwachsene, Anfänger, Fortgeschrittene, Schnupperkurs | mthc.de040-655 05 02sekretariat@mthc.dePlatz buchenMitglied werden | |
| Netfonds20537 | 2 Frei | Sand | |||
| Pöseldorfer Club e.V.20537 | 3 Frei3 Halle | Sand, Teppich (Halle) | poeseldorfer-club-ev.de+49 40 61 87 62Platz buchen | ||
| Sportpark Öjendorf22117 | 3 Halle | Sand, Teppich (Halle) | sportpark-oejendorf.de040 714 86 87Platz buchen | ||
| Still20537 | |||||
| SV Wilhelmsburg von 1888 e.V.21109 | 6 Frei3 Halle | Sand, Rasen | svwilhelmsburg-tennis.de | ||
| TC Blau - Gelb Hamburg e.V.20537 | 3 Frei | Sand | |||
| Tchibo20537 | 5 Frei | Sand | |||
| Tennis - Erfüllung20537 | 2 Frei | Sand | |||
| TSC Viktoria-Wilhelmsburg e.V.20539 | Sand | 295 € im JahrJugend 100 € · Familie 525 € · Aufnahme 0 € | Erwachsene, Senioren, Anfänger, Fortgeschrittene, Leistung, Schnupperkurs | tennis-viktoria-wilhelmsburg.deMitglied werden | |
| TuS Finkenwerder e.V.21129 | 7 Frei3 Halle | Sand, Teppich (Halle) | 240 € im JahrJugend 240 € · Aufnahme 20 € | Schnupperkurs | tusfinkenwerder.de040 742 58 11info@tusfinkenwerder.deMitglied werden |
| TuS Hamburg r.V.20537 | 5 Frei | Sand | 240 € im JahrGäste 10 €/Std. | Kinder, Jugend, Erwachsene, Anfänger, Fortgeschrittene, Leistung, SchnupperkursWarteliste | tus-hh-tennis.de040 250 63 91 |
| TV Gut Heil Billstedt e.V.22117 · 1982 | 10 Frei3 Halle | Sand, Teppich (Halle) | sportpark-oejendorf.de040 714 86 87Platz buchen |
Plätze und Beläge meldet der Verband. Beitrag, Training und Kontakt stehen so auf den Websites der Vereine, gelesen im September 2026. Einen Beitrag nennen 3 der 19 Vereine, ihr Trainingsangebot 4; wo ein Strich steht, sagt die Website nichts dazu.
Weitere Bezirke
- Altona12 Vereine · 93 Plätze
- Bergedorf4 Vereine · 20 Plätze
- Eimsbüttel8 Vereine · 64 Plätze
- Hamburg-Nord14 Vereine · 93 Plätze
- Harburg12 Vereine · 71 Plätze
- Wandsbek25 Vereine · 208 Plätze