Tennis in Berlin
Tennis in Mitte
Mitte hat 11 Tennisvereine mit 45 Plätzen, 11 davon in der Halle. Die größte Anlage ist BSC Rehberge 1945 mit 5 Plätzen. Gespielt wird fast überall auf Sand.
Verein finden
11 Vereine in Mitte, auf der Karte und darunter in der Tabelle: Plätze und Belag, Jahresbeitrag, Trainingsangebot und der direkte Weg zum Verein.
Belag
Training
11 Vereine
| Verein | Plätze | Belag | Beitrag | Training | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Beach Tennis Berlin e.V.10115 · 2019 | 2 Frei | Sand | |||
| BSC Rehberge 194513351 | 5 Frei2 Halle | Sand | 330 € im JahrJugend 150 € · Aufnahme 200 € | Kinder, Jugend, Erwachsene | bscrehberge-tennis.de030 28633281info@bscrehberge-tennis.deMitglied werden |
| BSG Bezirksamt Wedding13353 | 2 Frei2 Halle | Sand, Teppich (Halle) | bsgwedding.deinfo@bsgwedding.dePlatz buchen | ||
| SG Rehberge/TSV Wedding13351 | 5 Frei | Sand | |||
| SG Rehberge/VfL Tegel13351 | 5 Frei | Sand | |||
| SG TSV Wedding/Rehberge13351 | 4 Frei | Sand | Gäste 20 €/Std. | Kinder, Jugend, Erwachsene, Anfänger, FortgeschritteneWarteliste | tsv-wedding-tennis.net+49 -30-4624100Platz buchenMitglied werden |
| Sportliche Vereinigung OSRAM13351 | 2 Frei2 Halle | Sand, Rasen | svo1909.deinfo@svo1909.de | ||
| TC Berlin-Mitte Albert Gutzmann e.V.10179 | 2 Frei3 Halle | Hartplatz, Teppich (Halle), Sand | Kinder, Jugend, Erwachsene, Anfänger, Fortgeschrittene, Leistung, Schnupperkursab 4 Jahren | tc-berlin-mitte.de030 27593533 | |
| TC Longline-Wedding13351 | 2 Halle | Sand | tc-longline.deinfo@tc-longline.de | ||
| Tennisfreunde Berlin-Mitte e.V.10115 · 2018 | 3 Frei2 Halle | 370 € im JahrJugend 100 € · Familie 740 € · Gäste 10 €/Std. | tennisfreunde.berlinmail@tennisfreunde.berlinPlatz buchen | ||
| TSV Berlin-Wedding 186213351 | 4 Frei | Sand | Gäste 20 €/Std. | Kinder, Jugend, Erwachsene, Anfänger, FortgeschritteneWarteliste | tsv-wedding-tennis.net+49 -30-4624100Platz buchen |
Plätze und Beläge meldet der Verband. Beitrag, Training und Kontakt stehen so auf den Websites der Vereine, gelesen im September 2026. Einen Beitrag nennen 2 der 11 Vereine, ihr Trainingsangebot 4; wo ein Strich steht, sagt die Website nichts dazu.
Weitere Bezirke
- Charlottenburg-Wilmersdorf13 Vereine · 154 Plätze
- Friedrichshain-Kreuzberg4 Vereine · 18 Plätze
- Lichtenberg7 Vereine · 28 Plätze
- Marzahn-Hellersdorf3 Vereine · 11 Plätze
- Neukölln7 Vereine · 32 Plätze
- Pankow12 Vereine · 52 Plätze
- Reinickendorf13 Vereine · 94 Plätze
- Spandau13 Vereine · 71 Plätze
- Steglitz-Zehlendorf15 Vereine · 139 Plätze
- Tempelhof-Schöneberg9 Vereine · 71 Plätze
- Treptow-Köpenick12 Vereine · 70 Plätze